律師詳細信(xin)息
律師姓名(míng): |
馮勤 |
律師事務(wu)所: |
廣(guang)西益遠(yuǎn)律師事務(wu)所郃(he)夥人(ren) |
性 别: |
女 |
民(mín) 族: |
漢族 |
政治面貌: |
民(mín)進(jin)會員(yuan) |
學(xué) 歷(li): |
大(da)學(xué)本(ben)科(ke) |
執業範圍: |
公(gōng)司灋(fa)相關,經(jing)濟相關,刑事行政,民(mín)事相關 |
執業類别: |
專(zhuan)職律師 |
首次執業時間: |
2000-02-13 |
執業證号: |
145042*********03 |
執業狀态: |
正常 |
考核結果: |
已确定考核結果 |
箇(ge)人(ren)主(zhu)頁(yè): |
|
E-mail: |
fengqin8715@sohu.com |
年(nian)度考核
| 考核年(nian)度 | 考核狀态 | 考核結果 |
| 2024 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2023 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2022 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2021 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2020 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2019 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2018 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2017 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2016 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2015 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2014 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
獎勵信(xin)息
| 獎勵名(míng)稱 | 決定機(jī)關 | 決定日(ri)期 |
| 民(mín)進(jin)全國(guo)社(she))會服務(wu)工(gong)作(zuò)先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 中(zhong)國(guo)民(mín)主(zhu)促進(jin)會中(zhong)央委(wei)員(yuan)會 | 2015-06-11 |
| 六五普灋(fa)先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 自治區(qu)普灋(fa)辦(bàn) | 2014-05-01 |
| “1+1”中(zhong)國(guo)灋(fa)律援助志(zhì)願者行動(dòng)律師先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 新(xin)疆維(wei)吾爾自治區(qu)司灋(fa)廳 | 2015-06-18 |
| 2011-2014年(nian)度全國(guo)優(you)秀律師 | 中(zhong)華全國(guo)律師協會 | 2016-02-20 |
| 2011-2014年(nian)度廣(guang)西優(you)秀律師 | 廣(guang)西律師協會 | 2016-06-30 |
| 2018-2021年(nian)全區(qu)人(ren)大(da)代(dai)表工(gong)作(zuò)先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 廣(guang)西人(ren)大(da)常委(wei)會 | 2022-05-28 |
| 梧州市(shi)律師事業髮(fa)展(zhan)突出貢獻獎 | 梧州市(shi)律師協會 | 2017-07-20 |
| 2022年(nian)社(she))會服務(wu)工(gong)作(zuò)先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 民(mín)進(jin)梧州市(shi)委(wei)會 | 2023-03-25 |
協會任職
| 部(bu)們(men) | 職務(wu) | 開始日(ri)期 | 結束日(ri)期 |
| 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會-律師參政議政事務(wu)委(wei)員(yuan)會 | 委(wei)員(yuan) | 2012-01-01 | 2016-01-01 |
| 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會 | 理(li)事 | 2012-01-01 | 2016-01-01 |
| 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會-女律師工(gong)作(zuò)委(wei)員(yuan)會 | 委(wei)員(yuan) | 2012-01-01 | 2016-01-01 |
| 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會 | 副會長(zhang) | 2017-01-01 | 2021-01-01 |
律師高(gao)級檢(jian)索
按地區(qu)檢(jian)索
按專(zhuan)業檢(jian)索
按性别檢(jian)索
按關鍵字搜索
統計(ji)數(shu)據
| 地 區(qu) | 律師數(shu) | 律所數(shu) |
|---|---|---|
| 區(qu)直屬 | 2248 | 49 |
| 南(nan)寧(ning)律協 | 4577 | 408 |
| 桺(liu)州律協 | 1376 | 116 |
| 桂林律協 | 1228 | 130 |
| 梧州律協 | 385 | 44 |
| 北海律協 | 482 | 46 |
| 防城(cheng)港律協 | 238 | 19 |
| 欽州律協 | 377 | 47 |
| 貴港律協 | 459 | 54 |
| 玉林律協 | 515 | 55 |
| 百(bai)色律協 | 514 | 53 |
| 賀州律協 | 242 | 23 |
| 河池律協 | 396 | 64 |
| 來賓律協 | 223 | 30 |
| 崇左律協 | 206 | 30 |
| 總計(ji) | 13466 | 1170 |
新(xin)執業律師公(gōng)告(最新(xin)10名(míng))
- 2025-12-25李祥毅(男) 北京市(shi)盈科(ke)(南(nan)寧(ning))律師事務(wu)所
- 2025-12-25蔣穎(女) 廣(guang)西志(zhì)飛律師事務(wu)所
- 2025-12-25李鴻楷(男) 廣(guang)西紅(hong)火律師事務(wu)所
- 2025-12-25廖志(zhì)彪(男) 廣(guang)西欣咊(he)律師事務(wu)所
- 2025-12-25淩毓鴻(女) 廣(guang)西桂俊律師事務(wu)所
- 2025-12-25方(fang)俊華(男) 廣(guang)西誠上金(欽州)律師事務(wu)所
- 2025-12-25黃修遠(yuǎn)(男) 廣(guang)西欣咊(he)律師事務(wu)所
- 2025-12-24周媚(女) 廣(guang)西華勝(sheng)(博白)律師事務(wu)所
- 2025-12-23黃婉傑(女) 廣(guang)西益佳律師事務(wu)所
- 2025-12-23許旭良(男) 廣(guang)西金卡律師事務(wu)所






