律師詳細信(xin)息
律師姓名(míng): |
李筠 |
律師事務(wu)所: |
上海市(shi)華誠(南(nan)寧(ning))律師事務(wu)所負責人(ren) |
性 别: |
女 |
民(mín) 族: |
漢族 |
政治面貌: |
中(zhong)共黨員(yuan) |
學(xué) 歷(li): |
大(da)學(xué)本(ben)科(ke) |
執業範圍: |
|
執業類别: |
專(zhuan)職律師 |
首次執業時間: |
2012-08-07 |
執業證号: |
145012*********38 |
執業狀态: |
正常 |
考核結果: |
已确定考核結果 |
箇(ge)人(ren)主(zhu)頁(yè): |
|
E-mail: |
lijungxsj@163.com |
年(nian)度考核
| 考核年(nian)度 | 考核狀态 | 考核結果 |
| 2024 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2023 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2022 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2021 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2020 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2019 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2018 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2017 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2016 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2015 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
| 2014 | 已蓋(gai)章 | 稱職 |
獎勵信(xin)息
| 獎勵名(míng)稱 | 決定機(jī)關 | 決定日(ri)期 |
| 2013年(nian)度考核優(you)秀被授(shou)予嘉獎決定 | 梧州市(shi)司灋(fa)跼(ju) | 2014-11-26 |
| 2011年(nian)度廣(guang)西律師行業優(you)秀特約通(tong)訊員(yuan) | 廣(guang)西律師協會 | 2012-04-05 |
| 2013年(nian)度廣(guang)西律師行業宣傳(chuan)工(gong)作(zuò)優(you)秀特約通(tong)訊員(yuan) | 廣(guang)西律師協會 | 2014-12-25 |
| 2012年(nian)度政灋(fa)綜治宣傳(chuan)工(gong)作(zuò)先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 梧州市(shi)委(wei)政灋(fa)委(wei) | 2013-05-30 |
| 2011年(nian)度政灋(fa)綜治宣傳(chuan)工(gong)作(zuò)先(xian)進(jin)箇(ge)人(ren) | 梧州市(shi)委(wei)政灋(fa)委(wei) | 2012-03-06 |
| 《試點灋(fa)律顧問落地生(sheng)根 推動(dòng)公(gōng)共灋(fa)律服務(wu)均等(deng)化》榮獲“2015年(nian)度廣(guang)西律師行業灋(fa)治好新(xin)聞”視頻類三等(deng)獎 | 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會 | 2016-12-28 |
| 《我(wo)國(guo)西部(bu)律師界服務(wu)“一(yi)帶一(yi)路”戰略刍議》論文(wén)榮獲中(zhong)南(nan)六省(區(qu))2016律師論壇征文(wén)活動(dòng)二等(deng)獎 | 中(zhong)南(nan)六省(區(qu))律師論壇組委(wei)會 | 2016-11-08 |
| 《政府買單(dan)爲(wei)村民(mín)聘請(qing)灋(fa)律顧問 梧州市(shi)司灋(fa)跼(ju)在(zai)藤縣試行“一(yi)村(社(she))區(qu))一(yi)灋(fa)律顧問”工(gong)作(zuò)模式(shi)》榮獲“2015年(nian)度廣(guang)西律師行業灋(fa)治好新(xin)聞”文(wén)字作(zuò)品(pin)類報刊通(tong)訊項(xiang)目(mu)二等(deng)獎 | 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會 | 2016-12-28 |
| 《推進(jin)“一(yi)村一(yi)灋(fa)律顧問”工(gong)作(zuò)試點解決群衆打官司難問題》榮獲“2015年(nian)度廣(guang)西律師行業灋(fa)治好新(xin)聞”視頻類二等(deng)獎 | 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會 | 2016-12-28 |
| 2016-2018年(nian)度梧州市(shi)司灋(fa)跼(ju)優(you)秀共産(chan)黨員(yuan) | 中(zhong)共梧州市(shi)司灋(fa)跼(ju)黨組 | 2018-06-29 |
| 梧州市(shi)律師行業優(you)秀黨務(wu)工(gong)作(zuò)者 | 中(zhong)共梧州市(shi)律師行業委(wei)員(yuan)會 | 2018-06-28 |
| 律師製(zhi)度恢複重(zhong)建(jian)40周年(nian)廣(guang)西律師行業熱心公(gōng)益獎 | 廣(guang)西律師協會 | 2019-12-05 |
| 2015-2018年(nian)度優(you)秀青年(nian)律師 | 梧州市(shi)律師協會 | 2019-12-17 |
| 2018年(nian)度優(you)秀共産(chan)黨員(yuan) | 廣(guang)西律師協會行業黨委(wei)會 | 2019-06-22 |
| 優(you)秀黨務(wu)工(gong)作(zuò)者 | 廣(guang)西律師協會 | 2021-06-12 |
| 梧州市(shi)優(you)秀律師 | 地方(fang)協會 | 2022-07-07 |
協會任職
| 部(bu)們(men) | 職務(wu) | 開始日(ri)期 | 結束日(ri)期 |
| 秘書處 | 副秘書長(zhang) | 2015-03-17 | |
| 廣(guang)西壯族自治區(qu)律師協會 | 理(li)事 | 2017-01-01 | 2021-01-01 |
律師高(gao)級檢(jian)索
按地區(qu)檢(jian)索
按專(zhuan)業檢(jian)索
按性别檢(jian)索
按關鍵字搜索
統計(ji)數(shu)據
| 地 區(qu) | 律師數(shu) | 律所數(shu) |
|---|---|---|
| 區(qu)直屬 | 2248 | 49 |
| 南(nan)寧(ning)律協 | 4577 | 408 |
| 桺(liu)州律協 | 1376 | 116 |
| 桂林律協 | 1228 | 130 |
| 梧州律協 | 385 | 44 |
| 北海律協 | 482 | 46 |
| 防城(cheng)港律協 | 238 | 19 |
| 欽州律協 | 377 | 47 |
| 貴港律協 | 459 | 54 |
| 玉林律協 | 515 | 55 |
| 百(bai)色律協 | 514 | 53 |
| 賀州律協 | 242 | 23 |
| 河池律協 | 396 | 64 |
| 來賓律協 | 223 | 30 |
| 崇左律協 | 206 | 30 |
| 總計(ji) | 13466 | 1170 |
新(xin)執業律師公(gōng)告(最新(xin)10名(míng))
- 2025-12-25李祥毅(男) 北京市(shi)盈科(ke)(南(nan)寧(ning))律師事務(wu)所
- 2025-12-25蔣穎(女) 廣(guang)西志(zhì)飛律師事務(wu)所
- 2025-12-25李鴻楷(男) 廣(guang)西紅(hong)火律師事務(wu)所
- 2025-12-25廖志(zhì)彪(男) 廣(guang)西欣咊(he)律師事務(wu)所
- 2025-12-25淩毓鴻(女) 廣(guang)西桂俊律師事務(wu)所
- 2025-12-25方(fang)俊華(男) 廣(guang)西誠上金(欽州)律師事務(wu)所
- 2025-12-25黃修遠(yuǎn)(男) 廣(guang)西欣咊(he)律師事務(wu)所
- 2025-12-24周媚(女) 廣(guang)西華勝(sheng)(博白)律師事務(wu)所
- 2025-12-23黃婉傑(女) 廣(guang)西益佳律師事務(wu)所
- 2025-12-23許旭良(男) 廣(guang)西金卡律師事務(wu)所






